Guide des tailles

Mayoral

Vêtements

Âge Taille Poitrine Taille (ceinture)
0-1 mois 53-58 cm 37-39 cm 41 cm
1-2 mois 58-63 cm 39-41 cm 42 cm
2-4 mois 63-68 cm 41-43 cm 43 cm
4-6 mois 68-73 cm 43-45 cm 44 cm
6-9 mois 73-78 cm 45-47 cm 46 cm
9-12 mois 78-83 cm 47-49 cm 48 cm
12-18 mois 83-89 cm 49-51 cm 50 cm
2 ans 89-95 cm 51-53 cm 49-51 cm
3 ans 95-101 cm 53-55 cm 51-53 cm

Chaussures

Pointure Âge Longueur du pied
15 0-2 mois 9 - 9,6 cm
16 2-5 mois 9,6 - 10 cm
17 5-7 mois 10 - 11 cm
18 7-9 mois 11 - 12 cm
19 9-11 mois 12 cm

Chaussettes

Âge Stature Longueur du pied
0 mois 50 cm 9,3 cm
3 mois 62 cm 9,9 cm
6 mois 68 cm 10,5 cm
12 mesi 80 cm 11,8 cm
18 mois 86 cm 12,4 cm
2 ans 92 cm 12-15 cm
4 ans 104 cm 16-18 cm

Accessoires

Âge Stature Tour de tête
0 mois 55 cm 40 cm
3 mois 62 cm 42 cm
6 mois 68 cm 44 cm
12 mois 80 cm 46 cm
18 mois 86 cm 48 cm
Minibanda

Vêtements

Âge Taille Poitrine Poids
1 mois 56 cm 41 cm 4,2 kg
3 mois 62 cm 43 cm 6 kg
6 mois 68 cm 45 cm 8 kg
9 mois 74 cm 47 cm 9,2 kg
12 mois 80 cm 49 cm 10,2 kg
18 mois 86 cm 51 cm 11,4 kg
2 ans 92 cm 53 cm 12,6 kg

Chaussures

Pointure Âge Longueur du pied
15 0-2 mois 9 - 9,6 cm
16 2-5 mois 9,6 - 10 cm
17 5-7 mesi 10 - 11 cm
18 7-9 mois 11 - 12 cm
19 9-11 mois 12 cm

Chaussettes

Âge Stature Longueur du pied
0 mois 50 cm 9,3 cm
3 mois 62 cm 9,9 cm
6 mois 68 cm 10,5 cm
12 mois 80 cm 11,8 cm
18 mois 86 cm 12,4 cm

Accessoires

Âge Stature Tour de tête
0 mois 55 cm 40 cm
3 mois 62 cm 42 cm
6 mois 68 cm 44 cm
12 mois 80 cm 46 cm
18 mois 86 cm 48 cm
Piccola Giuggiola

Vêtements

Âge Stature
1 mois 55 cm
3 mois 62 cm
6 mois 68 cm
9 mois 74 cm
12 mois 80 cm
18 mois 86 cm
2 ans 92 cm
3 ans 98 cm
Baby Lord

Vêtements

Âge Stature
1 mois 54 cm
3 mois 60 cm
6 mois 67 cm
9 mois 71 cm
12 mois 74 cm
Bimbalò

Vêtements

Âge Stature Poitrine Poids
0 mois 50 cm 42-44 cm 2,5-3 kg
1 mois 56 cm 44-46 cm 3-4 kg
3 mois 62 cm 46-48 cm 5-6 kg
6 mois 68 cm 48-50 cm 6-7 kg
9 mois 74 cm 50-52 cm 8-9 kg
12 mois 80 cm 52-54 cm 9-10 kg
18 mois 86 cm 52-54 cm 12-13 kg
2 ans 92 cm 54-56 cm 13-14 kg
3 ans 98 cm 56-58 cm 15-16 kg
Marlù

Vêtements

Taille Mois Stature Poids Poitrine
0 0-3 mois 56 cm 5 kg 41 cm
I 3-6 mois 68 cm 7,5 kg 45 cm
II 6-9 mois 74 cm 8 kg 47 cm
III 9-12 mois 80 cm 9,5 kg 49 cm
IV 12-18 mois 86 cm 11 kg 51 cm
V 18-24 mois 92 cm 12,5 kg 53 cm
3 anni 24-36 mois 98 cm - 55 cm
Autres marques — Tableaux génériques

Vêtements

Taille Âge Stature Poids
50 Prématuré 45-50 cm 2,5-3,5 kg
56 0-1 mois 51-56 cm 3,5-4,5 kg
62 1-3 mois 57-62 cm 4,5-6 kg
68 3-6 mois 63-68 cm 6-8 kg
74 6-9 mois 69-74 cm 8-9 kg
80 9-12 mois 75-80 cm 9-11 kg
86 12-18 mois 81-86 cm 11-12 kg
92 18-24 mois 87-92 cm 12-14 kg
98 2-3 ans 93-98 cm 14-15 kg

Chaussures

Pointure Âge indicatif Longueur du pied
15 0-2 mois 9 - 9,6 cm
16 2-5 mois 9,6 - 10 cm
17 5-7 mois 10 - 11 cm
18 7-9 mois 11 - 12 cm
19 9-11 mois 12 - 12,6 cm
20 12-15 mois 12,6 - 13,2 cm
21 15-18 mois 13,2 - 13,8 cm

Chaussettes

Âge Stature Longueur du pied
0-3 mois 50-62 cm 9-10 cm
3-6 mois 62-68 cm 10-11 cm
6-12 mois 68-80 cm 11-12 cm
12-18 mois 80-86 cm 12-13 cm
18-24 mois 86-92 cm 13-14 cm

Accessoires

Âge Stature Tour de tête
0-3 mois 50-62 cm 38-42 cm
3-6 mois 62-68 cm 42-44 cm
6-12 mois 68-80 cm 44-46 cm
12-18 mois 80-86 cm 46-48 cm
18-24 mois 86-92 cm 48-50 cm