Größentabelle

Mayoral

Kleidung

Alter Größe Brustumfang Taillenumfang
0-1 Monat 53-58 cm 37-39 cm 41 cm
1-2 Monate 58-63 cm 39-41 cm 42 cm
2-4 Monate 63-68 cm 41-43 cm 43 cm
4-6 Monate 68-73 cm 43-45 cm 44 cm
6-9 Monate 73-78 cm 45-47 cm 46 cm
9-12 Monate 78-83 cm 47-49 cm 48 cm
12-18 Monate 83-89 cm 49-51 cm 50 cm
2 Jahre 89-95 cm 51-53 cm 49-51 cm
3 Jahre 95-101 cm 53-55 cm 51-53 cm

Schuhe

Größe Alter Fußlänge
15 0-2 Monate 9 - 9,6 cm
16 2-5 Monate 9,6 - 10 cm
17 5-7 Monate 10 - 11 cm
18 7-9 Monate 11 - 12 cm
19 9-11 Monate 12 cm

Socken

Alter Größe Fußlänge
0 Monate 50 cm 9,3 cm
3 Monate 62 cm 9,9 cm
6 Monate 68 cm 10,5 cm
12 Monate 80 cm 11,8 cm
18 Monate 86 cm 12,4 cm
2 Jahre 92 cm 12-15 cm
4 Jahre 104 cm 16-18 cm

Accessoires

Alter Größe Kopfumfang
0 Monate 55 cm 40 cm
3 Monate 62 cm 42 cm
6 Monate 68 cm 44 cm
12 Monate 80 cm 46 cm
18 Monate 86 cm 48 cm
Minibanda

Kleidung

Alter Größe Brustumfang Gewicht
1 Monat 56 cm 41 cm 4,2 kg
3 Monate 62 cm 43 cm 6 kg
6 Monate 68 cm 45 cm 8 kg
9 Monate 74 cm 47 cm 9,2 kg
12 Monate 80 cm 49 cm 10,2 kg
18 Monate 86 cm 51 cm 11,4 kg
2 Jahre 92 cm 53 cm 12,6 kg

Schuhe

Größe Alter Fußlänge
15 0-2 Monate 9 - 9,6 cm
16 2-5 Monate 9,6 - 10 cm
17 5-7 Monate 10 - 11 cm
18 7-9 Monate 11 - 12 cm
19 9-11 Monate 12 cm

Socken

Alter Größe Fußlänge
0 Monate 50 cm 9,3 cm
3 Monate 62 cm 9,9 cm
6 Monate 68 cm 10,5 cm
12 Monate 80 cm 11,8 cm
18 Monate 86 cm 12,4 cm

Accessoires

Alter Größe Kopfumfang
0 Monate 55 cm 40 cm
3 Monate 62 cm 42 cm
6 Monate 68 cm 44 cm
12 Monate 80 cm 46 cm
18 Monate 86 cm 48 cm
Piccola Giuggiola

Kleidung

Alter Größe
1 Monat 55 cm
3 Monate 62 cm
6 Monate 68 cm
9 Monate 74 cm
12 Monate 80 cm
18 Monate 86 cm
2 Jahre 92 cm
3 Jahre 98 cm
Baby Lord

Kleidung

Alter Größe
1 Monat 54 cm
3 Monate 60 cm
6 Monate 67 cm
9 Monate 71 cm
12 Monate 74 cm
Bimbalò

Kleidung

Alter Größe Brustumfang Gewicht
0 Monate 50 cm 42-44 cm 2,5-3 kg
1 Monat 56 cm 44-46 cm 3-4 kg
3 Monate 62 cm 46-48 cm 5-6 kg
6 Monate 68 cm 48-50 cm 6-7 kg
9 Monate 74 cm 50-52 cm 8-9 kg
12 Monate 80 cm 52-54 cm 9-10 kg
18 Monate 86 cm 52-54 cm 12-13 kg
2 Jahre 92 cm 54-56 cm 13-14 kg
3 Jahre 98 cm 56-58 cm 15-16 kg
Marlù

Kleidung

Größe Monate Größe Gewicht Brustumfang
0 0-3 Monate 56 cm 5 kg 41 cm
I 3-6 Monate 68 cm 7,5 kg 45 cm
II 6-9 Monate 74 cm 8 kg 47 cm
III 9-12 Monate 80 cm 9,5 kg 49 cm
IV 12-18 Monate 86 cm 11 kg 51 cm
V 18-24 Monate 92 cm 12,5 kg 53 cm
3 Jahre 24-36 Monate 98 cm - 55 cm
Andere Marken — Allgemeine Tabellen

Kleidung

Größe Alter Größe Gewicht
50 Frühgeborenes 45-50 cm 2,5-3,5 kg
56 0-1 Monat 51-56 cm 3,5-4,5 kg
62 1-3 Monate 57-62 cm 4,5-6 kg
68 3-6 Monate 63-68 cm 6-8 kg
74 6-9 Monate 69-74 cm 8-9 kg
80 9-12 Monate 75-80 cm 9-11 kg
86 12-18 Monate 81-86 cm 11-12 kg
92 18-24 Monate 87-92 cm 12-14 kg
98 2-3 Jahre 93-98 cm 14-15 kg

Schuhe

Größe Ungefähres Alter Fußlänge
15 0-2 Monate 9 - 9,6 cm
16 2-5 Monate 9,6 - 10 cm
17 5-7 Monate 10 - 11 cm
18 7-9 Monate 11 - 12 cm
19 9-11 Monate 12 - 12,6 cm
20 12-15 Monate 12,6 - 13,2 cm
21 15-18 Monate 13,2 - 13,8 cm

Socken

Alter Größe Fußlänge
0-3 Monate 50-62 cm 9-10 cm
3-6 Monate 62-68 cm 10-11 cm
6-12 Monate 68-80 cm 11-12 cm
12-18 Monate 80-86 cm 12-13 cm
18-24 Monate 86-92 cm 13-14 cm

Accessoires

Alter Größe Kopfumfang
0-3 Monate 50-62 cm 38-42 cm
3-6 Monate 62-68 cm 42-44 cm
6-12 Monate 68-80 cm 44-46 cm
12-18 Monate 80-86 cm 46-48 cm
18-24 Monate 86-92 cm 48-50 cm